Future Project
JALAN KEBUN, SHAH ALAM
Location | Lot 118578 & Lot 118579 Seksyen 30, 40460 Shah Alam Mukim Klang, Daerah Klang |
Land Size | 20’ x 69’ & 20’ x 64’ |
Total Units | 50 Units single Storey Terrace House |
Location | Lot PT 94974,Jalan Lombong Perak 3, Seksyen 29, 40150 Shah Alam Mukim Klang, Daerah Klang |
Land Size | 20’ x 68’ |
Total Units | 25 Units Single Storey Terrace House |
RANTAU PANJANG, KLANG
Location | Lot 6263 Jalan Haji Musran, Mukim Kapar, Daerah Klang |
Land Size | 22’ x 77’ |
Total Units | 30 Units Single Storey Terrace House |
JALAN REBUNG, MERU
Location | Lot 65485 Jalan Rebung, Mukim Kapar, Daerah Klang |
Land Size | 20’ x 70’ |
Total Units | 29 Units Single Storey Terrace House |
Location | Lot 65486 Jalan Rebung 23/KU 11, Mukim Kapar, Daerah Klang |
Land Size | 20’ x 69’ |
Total Units | 24 Units Single Storey Terrace House |
Location | Lot 2028 Jalan Jambu, Mukim Kapar, Daerah Klang |
Land Size | 22’ x 87’ |
Total Units | 30 units Single Storey Terrace House |
JALAN KAPAR
Location | Lot 3513 Jalan Keretapi Lama, Mukim Kapar, Daerah Klang |
Land Size | 20’ x 66.4’- 68’ and 20’ x 68’ |
Total Units | 60 Units Single Storey Terrace House |
BUKIT NAGA, SHAH ALAM
Location | Lot 2806 Jalan Sri Gambut, Mukim Klang, Seksyen 32, 40460 Shah Alam |
Land Size | 22’ x 54’ and 20’ x 54’ |
Total Units | 24 Units Single Storey Terrace House 22 Units Double Storey Terrace House |
TELOK PULAI, KLANG
Location | Lot 2538 Jalan Sungai Bertih, Mukim Klang, Daerah Klang |
Land Size | 22’ x 65’- 67’ and 20’ x 63’- 65’ |
Total Units | 15 Units Single Storey Terrace House 15 Units Double Storey Terrace House |
Location | Lot 720 Lorong Bawal Tambak 1, Seksyen 31, Bandar Klang, Daerah Klang |
Land Size | 20’ x 75’ and 24’ x 75’ |
Total Units | 11 Units Two and Half Storey Terrace House |
SIJANGKANG, TELOK PANGLIMA GARANG
Location | PT 11107 Mukim Telok Panglima Garang, Daerah Kuala Langat |
Land Size | 22' x 70' and 80' x 67' |
Total Units | 27 Units Single Storey Terrace House 2 Units Single Storey Semi-Detached House |
Location | Lot 1900 Mukim Telok Panglima Garang, Daerah Kuala Langat |
Land Size | 37’ x 70’- 72’ and 35’ x 70’- 75’ |
Total Units | 12 Units Single Storey Semi-Detached House 24 Units Single Storey Cluster House |